Чаще всего работодатели Узбекистана предлагают зарплату в пределах 2 миллионов сумов.
По информации Head Hunter, наиболее востребованы сотрудники в сферах продаж, фармации, ИТ-технологий, рекламы и маркетинга, промышленного производства.

54% работодателей требует, чтобы соискатели имели опыт работы от одного до трех лет, 23% хотят видеть тех, кто уже проработали более 3 лет и только 17% готовы принять сотрудников без опыта.
От 2 044 700 сумов– такое вознаграждение предлагают 52% работодателей. На самое большое вознаграждение могут рассчитывать программисты, разработчики и другие ИТ-специалисты. Высокий оклад также в автомобильном бизнесе, банковской сфере, а также в сферах закупок и добычи сырья.
Общий индекс, определенный Head Hunter за сентябрь составил 1,54 – это нормальное состояние рынка труда, когда на одно место претендуют максимум два соискателя.
Профессиональная область | Средняя заработная плата | Минимальная | Максимальная |
Автомобильный бизнес | 2 622 470 | 1 498 575 | 12 325 000 |
Административный персонал | 1 998 100 | 749 215 | 4 995 105 |
Банки, инвестиции, лизинг | 3 496 530 | 799 240 | 7 992 110 |
Безопасность | 3 246 840 | 1 998 100 | 3 996 055 |
Бухгалтерия | 2 997 005 | 1 098 955 | 9 405 860 |
Высший менеджмент | 4 995 105 | 1 998 100 | 25 000 000 |
Добыча сырья | 8 199 460 | 6 993 060 | 9 405 860 |
Домашний персонал | 2 247 790 | 1 098 955 | 6 044 035 |
Закупки | 3 496 530 | 1 998 100 | 9 405 860 |
Инсталляция и сервис | 3 096 910 | 999 050 | 5 994 155 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 5 997 005 | 999 050 | 47 060 000 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 2 997 005 | 999 050 | 10 000 000 |
Консультирование | 4 495 580 | 999 050 | 9 000 000 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 997 005 | 999 050 | 10 000 000 |
Медицина, фармацевтика | 3 037 025 | 800 000 | 12 235 600 |
Наука, образование | 3 996 055 | 999 050 | 12 000 000 |
Начало карьеры, студенты | 1 748 265 | 799 240 | 3 625 000 |
Продажи | 2 647 410 | 899 145 | 9 405 860 |
Производство | 2 747 315 | 1 168 845 | 18 811 575 |
Рабочий персонал | 1 998 100 | 59 885 | 5 000 000 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 2 997 005 | 2 497 480 | 3 496 530 |
Страхование | 1 748 265 | 1 498 575 | 3 246 840 |
Строительство, недвижимость | 4 220 805 | 999 050 | 13 736 430 |
Транспорт, логистика | 2 747 315 | 1 148 835 | 14 122 500 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 2 997 005 | 159 790 | 7 492 585 |
Управление персоналом, тренинги | 2 997 005 | 99 905 | 13 236 905 |
Юристы | 3 762 315 | 1 998 100 | 6 993 060 |
🇺🇿 Будьте в курсе последних финансовых новостей в Узбекистане и всего Мира!
♻️ Сайт 🇷🇺 🇺🇿
♻️ Telegram channel 🇷🇺
♻️ Telegram channel 🇺🇿
♻️ Facebook страница 🇷🇺
♻️ Facebook страница 🇺🇿
♻️ Instagram
💠 Скачать в Play Market
💠 Скачать в App Store
🌏 Кто владеет информацией, тот владеет миром!